Stiger
Produceret iht. EN 14396.
Udvendig bredde 340 mm, vanger 50 x 20 mm.
Udvendig bredde 440 mm, forespørg venligst.
Varenummer | Længde mtr. | Antal trin | Materiale |
---|---|---|---|
60004 | 1,12 | 4 | Galv. stål |
60005 | 1,40 | 5 | Galv. stål |
60006 | 1,68 | 6 | Galv. stål |
60007 | 1,96 | 7 | Galv. stål |
60008 | 2,24 | 8 | Galv. stål |
60009 | 2,52 | 9 | Galv. stål |
60010 | 2,80 | 10 | Galv. stål |
60011 | 3,08 | 11 | Galv. stål |
600012 | 3,36 | 12 | Galv. stål |
600013 | 3,64 | 13 | Galv. stål |
600014 | 3,92 | 14 | Galv. stål |
600015 | 4,20 | 15 | Galv. stål |
[dt_gap height=”50″][dt_fancy_separator separator_style=”double” separator_color=”default” el_width=”100″][dt_gap height=”50″]
Produceret iht. EN 14396.
Udvendig bredde 340 mm, vanger 50 x 20 mm.
Varenummer | Længde mtr. | Antal trin | Materiale |
---|---|---|---|
62004 | 1,12 | 4 | Rustfrit stål V4A |
62005 | 1,40 | 5 | Rustfrit stål V4A |
62006 | 1,68 | 6 | Rustfrit stål V4A |
62007 | 1,96 | 7 | Rustfrit stål V4A |
62008 | 2,24 | 8 | Rustfrit stål V4A |
62009 | 2,52 | 9 | Rustfrit stål V4A |
62010 | 2,80 | 10 | Rustfrit stål V4A |
62011 | 3,08 | 11 | Rustfrit stål V4A |
620012 | 3,36 | 12 | Rustfrit stål V4A |
620013 | 3,64 | 13 | Rustfrit stål V4A |
620014 | 3,92 | 14 | Rustfrit stål V4A |
620015 | 4,20 | 15 | Rustfrit stål V4A |
Produceret iht. EN 14396.
Udvendig bredde 340 mm, vanger 50 x 20 mm.
Varenummer | Længde mtr. | Antal trin | Materiale |
---|---|---|---|
64004 | 1,12 | 4 | Glasfiber |
64005 | 1,40 | 5 | Glasfiber |
64006 | 1,68 | 6 | Glasfiber |
64007 | 1,96 | 7 | Glasfiber |
64008 | 2,24 | 8 | Glasfiber |
64009 | 2,52 | 9 | Glasfiber |
64010 | 2,80 | 10 | Glasfiber |
64011 | 3,08 | 11 | Glasfiber |
640012 | 3,36 | 12 | Glasfiber |
640013 | 3,64 | 13 | Glasfiber |
640014 | 3,92 | 14 | Glasfiber |
640015 | 4,20 | 15 | Glasfiber |